CB Insights市調公司公布了第二個年度AI 100──從醫療保健至網絡安全共超過25項產業,評估出人工智能運算最有前景的100家新創企業。根據各項標準,如:投資者概況、技術創新、團隊實力、專利活動、mosaic分數、資金歷史、估計價值和商業模式等。
AI 100市場地圖根據其產業重點進行分類,如下。
圖一、CBInsights, AI 100 (2018年版)
主要趨勢與亮點(KEY TRENDS AND HIGHLIGHTS )
AI 100公司總共有367筆交易,總籌措了117億美元的資金。
一些新創公司專門從事特定產業內的使用案例。例如AiCure專攻藥物遵從性(medication adherence)、Gong專門為銷售團隊進行來電分析、Zest Finance對信用貸款承保等。
這些新創公司在研究及融資方面各自處于不同的階段,從種子/天使階段(如:Mobalytics, Text IQ, Merlon Intelligence)到第五輪以上(Series E+)募資階段 (如:Affirm, C3IoT, InsideSales)的企業都有。
依頂尖公司進行分類 (TOP COMPANY CATEGORIES )
醫療保健(Healthcare )
透過影像診斷、虛擬助理、遠程監控、住院照護等應用,在人工智能醫療領域每季都有新公司進入的記錄。
AI 100之中有8家公司正在為醫療產業開發AI解決方案。
Flatiron Health利用人類輔助機器學習挖掘健康數據,于2016年在第三輪募資到1.75億美元,價值12億美元,初入獨角獸俱樂部。
Insilico醫藥公司與葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline)建立了合作伙伴關系,以加速藥物發現過程,一個新興的醫療保健領域。
位于紐約的SaaS移動平臺之AiCure公司,利用影像和面部識別算法來確認藥物攝取。
網絡安全(Cybersecurity )
從醫療機構和政府機關、保險公司及零售商店,AI 100網絡安全公司的客戶群遍布各個行業。
Accel Partners支持的CrowdStrike在2017年達到了10億美金的估值。 此新創公司針對終點偵測和響應,自2012年以來申請了24項專利。
位于波士頓的Cybereason接近獨角獸的地位,最近從軟銀集團籌集了100億美元,價值超過9億美元。
企業公司(Enterprise )
共有八家AI-100公司正在大型科技公司(如:亞馬遜)主導的市場,進行企業應用市場開發AI應用程序。
Element AI由Yoshua Bengio共同創立,是深度學習領域的先驅企業之一。該公司于2017年第二季度募集了1.02億美元,投資者包括:Data Collective、Intel Capital、Microsoft Ventures、NVIDIA GPU Ventures、Real Ventures和騰訊控股等。
日本的LeapMind正為企業開發深度學習軟件,也為避免節儉計算環境(frugal computing environments)之風險而投入硬件領域。
2017年的AI 100完整公司名單
公司名總資助額(百萬美元)類別選擇投資者(S) | |||
SoundHound | $ 114 | 新聞媒體 | Felicis Ventures,Signatures Capital,Walden Venture Capital,Kleiner Perkins Caufield&Byers |
結束游戲 | $ 96 | 網絡安全 | Bessemer Venture Partners,Kleiner Perkins Caufield&Byers,頂級資本合伙人 |
Invoca | $ 61 | 營銷,銷售,客戶關系管理 | Salesforce Ventures,Rincon Venture Partners,持續性合作伙伴,前期風險投資公司,Accel合作伙伴 |
C3 IoT | $ 131 | IOT | InterWest Partners,Sutter Hill Ventures,Breyer Capital,Wildcat Venture Partners |
InsideSales.com | $ 264 | 營銷,銷售,客戶關系管理 | Zetta Venture Partners,Salesforce Ventures,Kleiner Perkins Caufield&Byers,美國風險投資合伙人 |
CrowdFlower | $ 56 | 企業AI | Trinity Ventures,Bessemer Venture Partners,Microsoft Ventures,Salesforce Ventures, |
敘事科學 | $ 48 | 跨行業 | Battery Ventures,In-Q-Tel,藍寶石創投,Jump Capital,SV Angel |
ZestFinance | $ 268 | FINTECH&保險 | Matrix Partners,Lighthouse Capital Partners,Upfront Ventures,Lightspeed Venture Partners |
Aquifi | $ 33 | 商業 | 基準,即插即用風險投資,In-Q-Tel |
CrowdStrike | $ 281 | 網絡安全 | capitalG,March Capital Partners,Accel Partners |
Anki | $ 182 | 機器人技術 | 安德森霍洛維茨,指數風險投資,兩個西格瑪風險投資,C4風險投資 |
形狀安全 | $ 106 | 網絡安全 | Google Ventures,Kleiner Perkins Caufield&Byers,Baseline Ventures |
Appthority | $ 23 | 網絡安全 | 文羅克,三叉戟資本網絡安全,美國風險投資合伙人 |
Versive | $ 57 | 網絡安全 | 馬德羅納風險投資集團,Bloomberg Beta,第8層,工作臺 |
WorkFusion | $ 71 | 風險與監管合規 | Greycroft Partners,iNovia Capital,Mohr Davidow Ventures,RTP Ventures |
暴發戶 | $ 585 | FINTECH&保險 | New Enterprise Associates,Khosla Ventures,Kleiner Perkins Caufield&Byers |
替代系統 | $ 118 | 機器人技術 | 數據收集,初始資本,ABB技術創業公司 |
Captricity | $ 49 | 跨行業 | 社會資本,共犯,創始人基金,Greylock Partners,Kapor Capital |
Trifacta | $ 76 | 企業AI | Accel Partners,XSeed Capital,Data Collective,Greylock Partners |
熨斗健康 | $ 313 | 衛生保健 | 第一輪資本,SV Angel,IA Ventures,Great Oaks風險投資 |
本森希爾生物系統公司 | $ 34 | 農業 | Prelude Ventures,技術加速合作伙伴,Prolog Ventures |
腦公司 | $ 114 | 機器人技術 | 高通創投 |
MAANA | $ 40 | IOT | 雪佛龍技術風險投資公司,Frost Data Capital,殼牌科技風險投資公司 |
Socure | $ 33 | 風險與監管合規 | 桑坦德InnoVentures,風險投資,兩西格瑪風險投資 |
確認 | $ 725 | FINTECH&保險 | 星光資本Lightspeed Venture Partners的Andreessen Horowitz |
夏爾巴人 | $ 8 | 個人助理 | 阿爾瑪蒙迪風險投資公司,FCRE |
動態收益率 | $ 45 | 商業 | Bessemer創業伙伴,創新努力,Marker,Vertex Ventures以色列 |
Conversica | $ 56 | 營銷,銷售,客戶關系管理 | Toba Capital,Kennet Partners,招聘戰略合作伙伴 |
Reflektion | $ 46 | 商業 | 英特爾投資,Battery Ventures,Hasso Plattner Ventures,Clear Ventures |
MOOGsoft | $ 53 | IT和網絡 | Wing Venture Capital,思科投資,Redpoint Ventures,戴爾技術投資,SingTel Innov8 |
Cyber eason | $ 189 | 網絡安全 | CRV,Spark Capital |
DataRobot | $ 125 | 企業AI | 新企業協會,招聘戰略合作伙伴,共犯,IA風險投資,英特爾投資 |
Onfido | $ 60 | 風險與監管合規 | 說商學院種子基金,惠靈頓伙伴,CrunchFund |
面對++ | $ 608 | 跨行業 | 啟明創投,創新創投,點火合作伙伴 |
Casetext | $ 24 | 法律技術 | 8VC,聯合廣場創投,Crosslink Capital,SV天使 |
Darktrace | $ 182 | 網絡安全 | 投資資本,Hoxton Ventures,Summit Partners,三星創投 |
Algolia | $ 74 | 企業AI | Storm Ventures,Accel Partners,Alven Capital,Point Nine Capital,Lead Edge Capital,SaaStr Fund,Index Ventures,LocalGlobe |
AEYE | $ 16 | 汽車技術 | Kleiner Perkins Caufield&Byers,Intel Capital,Airbus Ventures,Tyche Partners,Trucks VC |
Mobvoi | $ 257 | 跨行業 | 紅杉資本中國,ZhenFund |
OrCam技術 | $ 47 | IOT | 英特爾投資,BRM集團,Aviv風險投資 |
遞歸制藥 | $ 119 | 衛生保健 | Lux Capital,Epic Ventures,Data Collective,AME Cloud Ventures |
Insilico醫學 | $ 8 | 衛生保健 | 深度知識風險投資 |
Neurala | $ 16 | 機器人技術 | Draper Associates,Robolution Capital,海印資本 |
Mya系統 | $ 29 | HR TECH | Emergence資本合伙人,基金會資本 |
FLYR | $ 14 | 旅行 | 安盛種子工廠,蒙太奇創投,精簡風險投資 |
AiCure | $ 31 | 衛生保健 | Tribeca Venture Partners,Biomatics Capital Partners,New Leaf Venture Partners |
Zymergen | $ 174 | 生命科學 | Draper Fisher Jurvetson,True Ventures,明顯的風險投資 |
TAMR | $ 41 | 企業AI | MassMutual Ventures,惠普創投,SineWave Ventures, |
Bytedance | 3,105美元 | 新聞媒體 | 紅杉資本中國,源代碼資本,大西洋 |
Appier | $ 82 | 商業 | Qualgro,Sequoia Capital India,JAFCO Asia,TransLink Capital |
Applitools | $ 11 | 軟件開發和調試 | Magma Venture Partners,Bessemer Venture Partners,Sierra Ventures |
軌道洞察 | $ 79 | 地理空間分析 | 彭博社Beta版,CME風險投資公司,In-Q-Tel,Google風險投資公司,紅杉資本 |
首選網絡 | $ 113 | IOT | 豐田汽車公司,發那科 |
Liulishuo | $ 100 | 教育 | IDG Capital,Cherubic Ventures,GGV Capital,赫斯特風險投資公司,Trustbridge Partners |
奧斯莫 | $ 39 | 教育 | Accel Partners,Upfront Ventures,K9 Ventures,Shea Ventures,Sesame Ventures |
換檔技術 | $ 40 | 網絡安全 | Elaia Partners,Accel Partners,Iris Capital,General Catalyst |
強大的AI | $ 27 | 汽車技術 | 埃森哲風險投資公司,新興企業合伙人,馬德羅納風險投資集團 |
TEXTIO | $ 30 | HR TECH | 牛仔風險投資公司,彭博社Beta版,上市合伙企業,Emergence Capital Partners |
笛卡爾實驗室 | $ 38 | 地理空間分析 | 交聯資本,相關風險投資,數據收集 |
文本智商 | $ 3 | 風險與監管合規 | 閘 |
聽話的 | $ 10 | 跨行業 | Ignition Partners,Zetta Venture Partners |
Kyndi | $ 10 | 跨行業 | 樞紐北資本,達令風險投資公司 |
SPORTLOGiQ | $ 7 | 體育 | 加拿大Rho,Anges魁北克首都 |
Twiggle | $ 35 | 商業 | 風險投資,YJ Capital,韓國投資伙伴 |
n自動 | $ 183 | 汽車技術 | Greylock Partners,Draper Nexus Ventures,Playground Ventures |
Workey | $ 10 | HR TECH | Magma Venture Partners,Wellborn Venture,PICO Partners |
Arterys | $ 42 | 衛生保健 | 諾維奇風險投資公司,莫拉多風險投資公司,AME Cloud Ventures,通用風險投資公司 |
巴比倫 | $ 85 | 衛生保健 | 霍斯頓風險投資公司,沃斯托克新風險投資公司 |
UBTECH機器人 | $ 521 | 機器人技術 | 啟明創投 |
CognitiveScale | $ 41 | 跨行業 | Norwest Venture Partners,英特爾投資,Westly Group,微軟風險投資公司 |
開普分析 | $ 14 | FINTECH&保險 | Promus Ventures,Montage Ventures,Khosla Ventures,Lux Capital |
Numerai | $ 8 | FINTECH&保險 | 聯合廣場創業,第一輪資本,NKM資本 |
PerimeterX | $ 35 | 網絡安全 | 迦南合伙人,數據集體,Vertex Ventures |
SparkCognition | $ 44 | 網絡安全 | 企業家基金,Verizon Ventures,CME Ventures,Alameda Ventures,波音Horizo nX |
Drive.ai | $ 77 | 汽車技術 | 北極光風險投資公司,Oriza風險投資公司,New Enterprise Associates |
CloudMinds | $ 130 | 機器人技術 | 華登國際,軟銀中國風險投資,凱旋資本 |
Foghorn系統 | $ 48 | IOT | 三月資本合伙人,達林風險投資公司,霍尼韋爾風險投資公司 |
Zoox | $ 290 | 汽車技術 | Draper Fisher Jurvetson,Lux Capital,Blackbird Ventures,IDG Capital |
盾AI | $ 13 | 物理安全 | Homebrew,Andreessen Horowitz |
Freenome | $ 79 | 衛生保健 | Andreessen Horowitz,數據集體,第三類風險投資,Google風險投資 |
鑼 | $ 26 | 營銷,銷售,客戶關系管理 | Norwest Venture Partners,下一個世界資本,Wing風險投資 |
Amplero | $ 26 | 營銷,銷售,客戶關系管理 | 三部曲股權合作伙伴,七峰投資,Salesforce Ventures |
Prospera(普羅斯佩拉) | $ 22 | 農業 | 思科投資,Bessemer Venture Partners,ICV,高通風險投資公司 |
LeapMind | $ 13 | 企業AI | 伊藤忠科技投資,原型投資,Visionnaire Ventures |
Mobalytics | $ 3 | E-SPORTS | 創始人基金,General Catalyst,GGV Capital,Almaz Capital Partners |
洞察引擎 | $ 16 | 跨行業 | 8月資本,真實的風險,數據收集 |
親緣系統 | $ 43 | 機器人技術 | Google風險投資,首輪資本,創新努力 |
Graphcore | $ 110 | 硬件AI | Pitango風險投資基金會,羅伯特·博世風險投資公司 |
Petuum | $ 108 | 企業AI | 北極光風險投資,Oriza Ventures,研華資本合作伙伴 |
神話 | $ 19 | 硬件AI | AME Cloud Ventures,Lux Capital,數據集體,Draper Fisher Jurvetson |
元素AI | $ 102 | 企業AI | 500 Startups,Microsoft Ventures,Intel Capital,BDC Venture Capital |
SenseTime | $ 637 | 跨行業 | 明星VC,IDG Capital,晨興創投,研華資本合作伙伴 |
腦瘤系統 | $ 85 | 硬件AI | 基準 |
Afiniti | $ 80 | 營銷,銷售,客戶關系管理 | GAM控股,麥肯錫公司 |
深哨兵 | $ 7 | 物理安全 | Shasta Ventures,Lux Capital,UP2398 |
Merlon情報 | $ 8 | 風險與監管合規 | 數據集體,Promus Ventures,工作臺,芬威夏季風險投資公司,Nyca Partners |
黑曜石安全 | $ 10 | 網絡安全 | Greylock合作伙伴 |
Cambricon | $ 101 | 硬件AI | 奧瑞扎控股,永華資本,聯想創投集團 |
Tempus實驗室 | $ 70 | 衛生保健 | 新的企業伙伴,革命,Lightbank |
底漆 | $ 15 | 跨行業 | Avalon Ventures,Crosslink Capital,Lux Capital,In-Q-Tel,Data Collective |
圖二、100家AI公司之應用領域
結語
李開復示警:明年(2018)恐現AI公司倒閉潮,AI泡沫來了嗎?尤其,中國的AI投資項目估值比硅谷高出1倍以上,確實有點過高,以融資時間約可以花18個月推論(以燒錢的速度來看),因此估計明年底將出現一波AI公司倒閉潮。AI是未來技術發展的核心,非投資不可,但目前仍摸不清確切的應用效果,自然成為嘗試投資的標的。