導讀: 10月25日,工信部發布公布了第六批符合《光伏制造行業規范條件》的企業名單,共有十家光伏企業入選。詳見下表。
10月25日,工信部發布公布了第六批符合《光伏制造行業規范條件》的企業名單,共有十家光伏企業入選。詳見下表。
符合《光伏制造行業規范條件》企業名單(第六批)
序號 | 省份 | 企業(產品類型) |
1 | 山西 | 晉能清潔能源科技有限公司(電池、組件) |
2 | 江蘇 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司( 逆變器) |
3 | 江蘇 | 張家港市互惠光電有限公司(組件) |
4 | 浙江 | 浙江貝立德能源科技有限公司(組件) |
5 | 浙江 | 寧波錦浪新能源科技股份有限公司(逆變器) |
6 | 安徽 | 通威 太陽能(合肥)有限公司(組件) |
7 | 福建 | 陽光中科(福建)能源股份有限公司(電池) |
8 | 山東 | 青島瑞元鼎泰新能源科技有限公司(組件) |
9 | 陜西 | 西安華晶電子技術股份有限公司(硅錠) |
10 | 深圳 | 深圳科士達科技股份有限公司(逆變器) |
據了解,在工信部7月份公布的符合《光伏制造行業規范條件》的第六批擬入選企業名單中,共包括了25家企業。名單公示期間,工信部進行了現場抽檢,最終名單中只剩下了10家。
另外,工信部還同時公布了《撤銷光伏制造行業規范公告企業名單》(第一批),總共包含18家企業。這18家企業因停產、破產或注銷等情形,無法繼續滿足規范條件要求而被列入了名單。這也是工信部首次公布被撤銷其規范公告的企業名單。
撤銷光伏制造行業規范公告企業名單(第一批)
序號 | 省份 | 企業 |
1 | 河北 | 六九硅業有限公司 |
2 | 河北 | 晶龍實業集團有限公司 |
3 | 河北 | 河北寧晉松宮半導體有限公司 |
4 | 內蒙古 | 內蒙古鋒威硅業硅業有限公司 |
5 | 遼寧 | 營口晶晶光電有限公司 |
6 | 遼寧 | 錦州日鑫硅材料有限公司 |
7 | 上海 | 上海超日太陽能科技股份有限公司 |
8 | 江蘇 | 江蘇聚能硅業有限公司 |
9 | 江蘇 | 江蘇萬豐光伏有限公司 |
10 | 江蘇 | 旺能光電(吳江)有限公司 |
11 | 江蘇 | 國電兆晶光電科技江蘇有限公司 |
12 | 江蘇 | 國電光伏有限公司 |
13 | 江蘇 | 協鑫阿特斯(蘇州)光伏科技有限公司 |
14 | 浙江 | 浙江索日新能源股份有限公司 |
15 | 安徽 | 日芯光伏科技有限公司 |
16 | 山東 | 青島昌盛日電太陽能科技有限公司 |
17 | 河南 | 安陽市鳳凰光伏科技有限公司 |
18 | 陜西 | 西安普瑞新特能源有限公司 |
據了解,自2013年12月工信部公布第一批符合《光伏制造行業規范條件》的企業名單起,至今總共公布了六批。本批公布的名單,是按照《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》(國發〔2013〕24號)的要求,根據《光伏制造行業規范條件》(2015年本)及《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法》,經企業申報、省級工業和信息化主管部門核實推薦、專家復核、網上公示及現場抽檢后選出來的。