據前瞻數據庫數據顯示,2017年4月我國風電發電量為299億千瓦時,同比增長24.3%;1-4月累計發電量為997億千瓦時,累計同比增長24.8%。
以下為2016年以來風電發電量統計:
風電發電量(億千瓦時) | ||||
日期 | 當月值 | 同比增長率(%) | 累計值 | 同比增長率(%) |
2017年04月 | 299.00 | 24.30 | 997.00 | 24.80 |
2017年03月 | 250.00 | 14.90 | 703.00 | 25.20 |
2017年02月 | 231.00 | 43.00 | 454.00 | 30.50 |
2016年11月 | 250.00 | 62.00 | 2,162.00 | 30.30 |
2016年10月 | 221.82 | 30.56 | 1,913.38 | 27.13 |
2016年09月 | 154.00 | 28.50 | 1,693.00 | 26.80 |
2016年08月 | 150.00 | 34.50 | 1,541.00 | 26.80 |
2016年07月 | 162.73 | 42.96 | 1,392.29 | 26.10 |
2016年06月 | 174.13 | 15.36 | 1,231.54 | 24.36 |
2016年05月 | 259.00 | 36.80 | 1,061.00 | 26.40 |
2016年04月 | 240.33 | 28.48 | 798.50 | 22.72 |
2016年03月 | 217.46 | 22.07 | 561.27 | 21.01 |
2016年02月 | 162.00 | 26.90 | 348.00 | 21.90 |
今年以來我國棄風棄光問題得到明顯遏制。1至4月,國網公司消納風電、太陽能發電量分別增長24%和77%,棄風、棄光率分別下降7.2和5.3個百分點。其中,國網冀北電力連續四年棄風率下降。
近年來,我國風電行業歷經了高速、粗放的發展階段,目前已經進入了行業結構優化調整期。隨著市場調控與整合進程的加快,國內風電場、整機行業的集中度逐漸提高,寡頭競爭格局基本形成,這將促進下游零部件行業的加速整合。