均價關鍵字列表
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 8-15 5萬元 噸,均價15 28萬元 噸,周環比上漲0 26%。本周多晶硅市場仍維持穩步微漲的走勢
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 8-15 5萬元 噸,均價15 30萬元 噸,周環比上漲0 13%。本周多晶硅市場仍維持整體持穩微漲的走勢
本周國內多晶硅價格繼續持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 8-15 5萬元 噸,均價15 31萬元 噸,周環比上漲0 07%。政策可解2017年下半年需求持續旺盛的主要原因
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 7-15 5萬元 噸,均價15 24萬元 噸,周環比上漲0 07%。本周多晶硅市場仍維持穩步微漲的走勢
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 6-15 5萬元 噸,均價15 19萬元 噸,周環比上漲0 07%。本周多晶硅價格整體持穩
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 6-15 5萬元 噸,均價15 20萬元 噸,周環比上漲0 07%。本周多晶硅市場價格走勢與上周基本一致
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 6-15 5萬元 噸,均價15 23萬元 噸,周環比上漲0 21%。本周多晶硅市場價格維持高位,企業基本上以執行前期訂單為主,個別新成交訂單略有上調,成交量不大。
本周國內多晶硅價格繼續小幅上漲,太陽能一級致密料報價區間在14 6-15 5萬元 噸,均價15 18萬元 噸,周環比上漲0 60%。
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 5-15 5萬元 噸,均價14 98萬元 噸,周環比上漲0 54%。本周多晶硅價格仍以持穩為主,個別新成交訂單價格調漲。
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 5-15 5萬元 噸,均價15 00萬元 噸,周環比上漲0 13%。本周多晶硅價格仍以持穩為主,個別新成交訂單價格調漲。
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 2-15 0萬元 噸,均價14 80萬元 噸,周環比上漲0 07%。
本周國內多晶硅價格持穩微漲,太陽能一級致密料報價區間在14 2-15 0萬元 噸,均價14 79萬元 噸,周環比上漲0 48%。
本已一路高漲的比特幣價格借助近日爆發的勒索病毒WannaCry徹底陷入瘋狂。如果區分國家市場來看,美元報價1926 23美元,人民幣報價11929 24元,而歐元和英鎊報價則分別達到了1733 49美元和1486 81英鎊(約合1924 97美元)。
光伏6.30搶裝并網規模近15GW 光伏產品均價仍有上漲空間
導讀:已經進入6月,由于6月30日之后將下調光伏集中式電站上網電價13%-19%,今年上半年光伏“搶裝潮”再度出現。
DDR4 顆粒現貨均價微幅下跌,全年 DRAM 價格上漲格局不變
TrendForce 存儲器儲存研究(DRAMeXchange)最新研究指出,由于 DRAM 價格高漲,現貨價格長期高于合約價格,然而,自 4 月 20 日起
上海SNEC展會過后,630拉貨潮終于開始發威,本周單多晶不同區段分別小漲。多晶組件部分,則逆勢小幅回漲RMB 0 02 w,均價現已達USD$ 0 361 w,預計630拉貨潮結束前,仍有小漲可能,但漲幅將十分有限。
多晶硅價格從3月1日的14 25萬元 噸驟然下跌至4月中旬的10 85萬元 噸,一個半月價格跌幅達到23 9%,本周均價微幅回升至10 96萬元 噸。硅業分會分析師劉晶表示,在此之前多晶硅價格已連續7周下跌,原因主要有三方面。
導讀:本周國內多晶硅現貨價格繼續回升,太陽能一級致密料報價區間在13 1-14 0萬元 噸,均價為13 75萬元 噸,周環比增幅為0 88%。
企業網版權所有?2010-2025 京ICP備09108050號-6京公網安備 11010502049343號